SĂ„dda 2012
Alla dessa fröer Àr sÄdda
Latin | Namn | SĂ„dd | Antal Plant |
|
SĂ„ info |
Gaillardia aristata | Grandiflora Burgundy | 22/2 | 9 | Gror vid 20ÂșC | |
Gaillardia aristata | Arizona Red Shades | 22/2 | 8 | Gror vid 20ÂșC | |
Gaillardia aristata | Amber Wheels | 22/2 | 7 | Gror vid 20ÂșC | |
Gaillardia aristata | Goblin Dwarf | 22/2 | 6 | Gror vid 20ÂșC | |
Gaillardia aristata | Mesa Yellow | 22/2 | 6 | Gror vid 20ÂșC | |
Gaillardia aristata | Dazzler | 22/2 | 7 | Gror vid 20ÂșC | |
Gaillardia aristata | Arizona Apricot | 22/2 | 6 | Gror vid 20ÂșC | |
Echinacea purpurea | Bravado | 22/2 | 7 | Gror vid 20ÂșC | |
Echinacea purpurea | Powwow Wild Berry | 22/2 | 4 | Gror vid 20ÂșC | |
Echinacea purpurea | Powwow White | 22/2 | 3 | Gror vid 20ÂșC | |
Echinacea purpurea | Magnus Superior | 22/2 | 11 | Gror vid 20ÂșC | |
PurpurkÄl | Baltisk röd | 30/3 | |||
GrönkÄl | Blagruner Winter | 30/3 | |||
Purjolök | 30/3 | ||||
Syltlök | 30/3 | ||||
Mangold | Five Color Swiss Chard | 30/3 | |||
Grekisk Oregano | 30/3 | ||||
Citron Basilika | 30/3 | ||||
? Leifs suprise? | Hibiskusaktig | 30/3 | |||
Sommaraster | Duchess Blue Ice | 30/3 | Gror vid 20ÂșC | ||
Dessa har stÄtt i kylskÄp nu krukade |
|||||
Delphinium x elatum | Magic Fountains Pure White | 22/2 | 20 | KylskÄp i 2 veckor | |
Delphinium elatum | Galahad | 22/2 | 20 | KylskÄp i 2 veckor |