Chili
Här kommer jag att visa bilder och info om mina Chiliodlingar under 2011.
Från tidigare år har jag lite fröer kvar som jag sår i år igen:
Namn | Sådda | Kommit | Mognad Dagar | Plant Höjd | Styrka | |
4 | 4 | 90 | Medium | |||
Antillais Caribbean | 3 | Mycket Het | ||||
CO4897 | 3 | 3 | ||||
2 | 2 | Massor med frukt | ? | |||
Cascabel | 3 | Medium | ||||
Cayenne Chile | 3 | 3 | 70 | Het | ||
Cayenne Golden Pepper | 3 | 1 | 70-75 | Mild/Medium | ||
4 | 4 | Mycket goda | ||||
4 | 3 | 68-80 | Söt | |||
Chocolate Habbanero | 3 | 1 | 100 | Extremt het | ||
Czechoslovakian Black * | 3 | 1 | Medium | |||
3 | 3 | 65-75 | Medium | Medium | ||
Fatalii (Yellow) | 2 | 2 | 90 | Extremt het | ||
Fresno Chile | 3 | 1 | Halv bra med frukt | Mild | ||
4 | 1 | Mycket frukt | Medium | |||
Jalapeno | 8 | 6 | Mild/Medium | |||
Jamacian Bell | 4 | 2 | ||||
4 | 3 | Hög | Långsam | Mycket Het | ||
2 | 2 | Mycket frukt | Mycket Het | |||
Peruvian Purple | 3 | Mild | ||||
Pink Hababero | 3 | 3 | LÃ¥ngsam | |||
3 | 3 | Medium | ||||
4 | 4 | Massor med fukter | 20110314 Mycket starka |
|||
Star Fish | 2 | 1 | ||||
"The fat" | 3 | 2 | ||||
Paprika Chocolate | 5 | 5 | ||||
Paprika Banan | 5 | 5 | ||||
Paprika Tulpan Perenn | 5 | 2 |
Pluggbox 1 | |||||
Pluggbox 2 |
Boxarna planterades med Chili och paprika 24/1 2011
Dom stod i badrummet på golvet med golvvärme i ca 25ºC
30/1 fick dom flytta till lysrören.
Box 1 är dom som är mer långsamtväxande.
Box 2 är dom som är snabbväxande och paprika.
Sparade för övervintring: Inca Berry, AJI Cristal, CAP 1546, Pink habanero.